Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COLLE JUSTINE HOLLEY THIBAULT ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
DUMONT JACQUES LECUREUR VALERIE ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
POISSON VIRGINIE HERGAULT PASCAL ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
CASTEL VERONIQUE CHAMBERTAUD JULIEN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
HOMMET RICHARD HOMMET CORINNE ( 0505034/PETANQUE QUIBOISE/050 ) |
PASSAYS LUCIE GROULT JULIEN ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
LEZAT CLAIRE PESTOUR BENJAMIN ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
NARLACH JACQUELINE BONNEMAINS THIERRY ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
CLEMENT NATHALIE AUVRAY AURELIEN ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
HENRY MANON LEDOUJET KEVIN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
LEMARIE GILLES PASTORELLI MORGANE ( 0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
GUILLOIS CYNDELLE BRISSET MICKAEL ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
LEPAGE MAXIME LEGRAIN SANDRINE ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
MOTIN GERALDINE GODARD DYLAN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
RENAULT DELPHINE GIFFAUT YOHAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
LITTOZ ROBERT GRARD CLAUDIE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
BLIAUT AXEL GODARD ANGELIQUE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
MOUCHEL CATHERINE CORONNE ERIC ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
MARTIN CÉCILY VILLETTE PAUL ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
CLEMENT VANESSA BLANC JEAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
VILLAEYS CHANTAL VILLAEYS PATRICK ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
TASSEL MELANIE BOITARD KEVIN ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
CLEMENT ORNELLA FALLET ELVIS ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
ALBAREZ GISELE MOUCHEL THIÉRRY ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
SWED PEGGY CHILARD STEPHANE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
DELAFOSSE BRUNO CHOUBRAC NATHALIE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
JOURDAN MOLLIE ABDELASSES MATTHEW ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
LEVAGNINI NICOLE LEPETIT PATRICK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
LECACHEUR VICTORINE LEROY DAVID ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
LE CORRE STEPHANIE FAUTRE DANY ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
LECANUET CELINE LELIEVRE MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
LEMARINEL VALERIE CORBEL ROMAIN ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HENRY MANON LEDOUJET KEVIN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
Office | ** |
LECANUET CELINE LELIEVRE MICHEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
Office | ** |
MARTIN CÉCILY VILLETTE PAUL ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
Office | ** |
JOURDAN MOLLIE ABDELASSES MATTHEW ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
Office | ** |
LEMARIE GILLES PASTORELLI MORGANE ( 0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
Office | ** |
LEMARINEL VALERIE CORBEL ROMAIN ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
Office | ** |
GUILLOIS CYNDELLE BRISSET MICKAEL ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
Office | ** |
VILLAEYS CHANTAL VILLAEYS PATRICK ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
Office | ** |
LEVAGNINI NICOLE LEPETIT PATRICK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
Office | ** |
LE CORRE STEPHANIE FAUTRE DANY ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
Office | ** |
NARLACH JACQUELINE BONNEMAINS THIERRY ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
Office | ** |
GOUTTE SONIA ALIX FRANCK ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
LECACHEUR VICTORINE LEROY DAVID ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
GRISEL BRIGITTE SOUTIF PHILIPPE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
MOTIN GERALDINE GODARD DYLAN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
RENAULT DELPHINE GIFFAUT YOHAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
DUMONT CHARLOTTE POTIGNY YANN ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
COLLE JUSTINE HOLLEY THIBAULT ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
LECHEVREL ANNETTE FOUQUET LUDOVIC ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
CHOUBRAC BÉATRICE LEMARCHAND JEREMY ( 0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 ) |
MOUCHEL CATHERINE CORONNE ERIC ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
FLOQUET CÉCILE FLOQUET ERIC ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
BLIAUT AXEL GODARD ANGELIQUE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
TASSEL MELANIE BOITARD KEVIN ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
ABDELASSES NATHALIE LE CANN IVAN ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
BETHKE JEAN CLAUDE GINARD AUDE ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
SWED PEGGY CHILARD STEPHANE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
LITTOZ ROBERT GRARD CLAUDIE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
ENGUEHARD NATHALIE GENDARME ALAIN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
GAUDOUIN LUCIE VIVIER CLEMENT ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
POISSON VIRGINIE HERGAULT PASCAL ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
CLEMENT NATHALIE AUVRAY AURELIEN ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
MALHERBE BRIGITTE ATTRAIT MICHEL ( 0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
ALBAREZ GISELE MOUCHEL THIÉRRY ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
LEPAGE MAXIME LEGRAIN SANDRINE ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
NICOLLET CORINNE MOUCHEL JOHNNY ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
GANCEL CYRIL BONNEMAINS CORALIE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CASTEL VERONIQUE CHAMBERTAUD JULIEN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
DELAFOSSE BRUNO CHOUBRAC NATHALIE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
GODARD GUILLAUME GODARD AURELIE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
JEANNE YVON JEANNE NADINE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
PASSAYS LUCIE GROULT JULIEN ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
LEZAT CLAIRE PESTOUR BENJAMIN ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
ROBLOT ANGELIQUE BOLLE JÉRÉMIE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
DUMONT JACQUES LECUREUR VALERIE ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
VIVIER LENNIE VIVIER STEPHANE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
MARGUERITE CHLOE GINARD FLORIAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
CLEMENT ORNELLA FALLET ELVIS ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
SIMON CATHY LEDOUJET BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
HOMMET RICHARD HOMMET CORINNE ( 0505034/PETANQUE QUIBOISE/050 ) |
** |
CLEMENT VANESSA BLANC JEAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
BRISSET SANDRINE BRISSET PATRICK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CORONNE MATHIEU ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
RENAULT DELPHINE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
LE CORRE STEPHANIE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
DUPRE SUZANNE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
** |
CAILLON PAULINE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
JOURDAN MOLLIE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
LEBAILLY CELINE ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
LEPAGE MAXIME ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
MOUCHEL CATHERINE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
MAUDUIT MONIQUE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
CLEMENT ORNELLA ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GODARD DORYAN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
SWED PEGGY ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
COLIBEAUX LAURENCE ( 0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
** |
BETHKE JEAN CLAUDE ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
SWED STEPHANIE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
COLLETTE CHRISTINE ( 0505032/LESSAY PETANQUE/050 ) |
HENRY MANON ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
ROBLOT ANGELIQUE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
TASSEL SANDRINE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
LITTOZ ROBERT ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
MESLIN ISABELLE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
GATTELIER JEAN FRANCOIS ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
GRISEL BRIGITTE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
MARGRIN ANTHONY ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
GANCEL CYRIL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
LEMONNIER RICHARD ( 0505050/PETANQUE REMILLAISE/050 ) |
COLLE JUSTINE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
LEVAGNINI NICOLE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
COURTILLET MARYLINE ( 0505067/UNION SPORTIVE HILAIRIENNE/050 ) |
** |
CHANTREUX BETTY ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
NARLACH JACQUELINE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
FONTAINE MADELEINE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
LEZAT CLAIRE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
LEMARIE GILLES ( 0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE/050 ) |
RAFFRAY STEPHANIE ( 0505066/CS VILLEDIEU/050 ) |
** |
DARTHENAY CLAUDE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
DUMONT CHARLOTTE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
MARTIN CÉCILY ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
LEMOINE MONIQUE ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
FLOQUET CÉCILE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CHANTREUX PHILIPPE ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
JOSSET BRUNO ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
PASSAYS LUCIE ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
LECHEVREL ANNETTE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
VIRLOUVET JOSELYNE ( 0505031/PETANQUE COUTANCES/050 ) |
** |
NICOLLET CORINNE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
MACE OLAF ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
GIFFAUT YOLANDE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
GUILLOIS CYNDELLE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
LETOURNEUR GAEL ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE/050 ) |
GODARD GUILLAUME ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
CHOUBRAC BÉATRICE ( 0505015/CHERBOURG PETANQUE/050 ) |
LEFRANCOIS BRIGITTE ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
LANORE SARAH ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
CLEMENT VANESSA ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
VALETTE SYLVAIN ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
LECACHEUR VICTORINE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
VIVIER GUYLAINE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
LECUYER CLARISSE ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
LEMIERE EVELYNE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
SIMON CATHY ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
LECANUET CELINE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
GASLARD YVAN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
MOTIN GERALDINE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
HARASSE LUDOVIC ( 0505061/RONCEY PETANQUE/050 ) |
** |
GOUTTE SONIA ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
ALIX SABRINA ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
MICHEL MARIE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
POISSON VIRGINIE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
MARGUERITE CHLOE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
FORTIN MARTINE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
ALBAREZ GISELE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
MOGIS SYLVIE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
** |
LECONTE AMANDINE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
DUMONT JACQUES ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
TASSEL MELANIE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
MOREL CINDY ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
JEANNE YVON ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
PONTE JEAN FRANCOIS ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
GAUDOUIN LUCIE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
TOSTAIN LAURENT ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE/050 ) |
** |
ADELUS LOUIS ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CASTEL VERONIQUE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
BLIAUT AXEL ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
LECARPENTIER KARINE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
VIVIER LENNIE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
RUEL MURIELLE ( 0505008/AS TOURLAVILLE/050 ) |
** |
DELAFOSSE BRUNO ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
CHAMBERTAULD AURORE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX/050 ) |
** |
ENGUEHARD NATHALIE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
SIMON MICHELINE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
** |
CLEMENT NATHALIE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
MARGRIN BRUNO ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
ABDELASSES NATHALIE ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB/050 ) |
GINARD NATHALIE ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL/050 ) |
** |
MALHERBE BRIGITTE ( 0505039/AMICALE BOULISTE PONTOISE/050 ) |
ROBLOT CATHERINE ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE/050 ) |
** |
AVININ NOEMIE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE/050 ) |
LEMARINEL VALERIE ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE/050 ) |
** |
REGNAULT JANINE ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE/050 ) |
VILLAEYS CHANTAL ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS/050 ) |
** |
BRISSET SANDRINE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS/050 ) |
BATAILLE NICOLAS ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
HOMMET RICHARD ( 0505034/PETANQUE QUIBOISE/050 ) |
HAMEL BENOIT ( 0505041/ABCM MONTMARTIN/050 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 153 | BLAISE ANNICK COLIBEAUX DANIEL ( 0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 84 | LANORE SARAH LANORE GÉRARD ( 0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | QUETTIER MADELEINE LACROIX JEAN-JACQUES ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | MARGRIN ANTHONY VADELEAU FRANCOISE ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BAISNEE THOMAS GILLES SANDRINE ( 0505075/PETANQUE AGON COUTAINVILLE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 147 | DARTHENAY CLAUDE DARTHENAY ANNE SOPHIE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | VOISIN CHRISTIANE RICHARD MARC ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 37 | LEMARINEL VALERIE CORBEL ROMAIN ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 136 | DENIS SERGE PAITEL FREDERIQUE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 55 | MESLIN ISABELLE MESLIN BRUNO ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | LEBLED CATHERINE LEVAVASSEUR ALAIN ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 125 | CHANTREUX PHILIPPE GAUDOUIN KIMBERLEY ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | LEDOUJET NADINE ROUVRES MAURICE ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 134 | MARIE JACQUES BAUDOT SYLVIE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | LEMONNIER RICHARD LEMONNIER VIRGINIE ( 0505050/PETANQUE REMILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 152 | COLIBEAUX LAURENCE RICHARD DAVID ( 0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | TRUFFERT FRANCOISE GRISEL GWENAEL ( 0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 162 | RENAULT DELPHINE GIFFAUT YOHAN ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 27 | FAUVEL ANNICK VALLEE PATRICK ( 0505044/LA BOULE SAINTIGNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 149 | MOTIN GERALDINE GODARD DYLAN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 197 | MARTIN CÉCILY VILLETTE PAUL ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 145 | GASLARD YVAN HAIN ROSA ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 186 | PESTOUR PATRICIA PESTOUR JULIEN ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | CHOUBRAC MARIE LOUISE CHOUBRAC FLORIAN ( 0505015/CHERBOURG PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 12 | COPPIN JORDAN MARTIN FRANCOISE ( 0505063/GRANVILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | CORONNE BRIGITTE BRISSET AXEL ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 42 | MARGRIN BRUNO LECLERC RÉGINE ( 0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | FLOQUET CÉCILE FLOQUET ERIC ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | LEJEUNE AURELIE AMIARD LOIC ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 184 | LE CORRE STEPHANIE FAUTRE DANY ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant en 16ème | T.0 | 79 | CHOUBRAC OCÉANE CHANTREUX JEAN-FRANÇOIS ( 0505015/CHERBOURG PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 193 | GOUTTE SONIA ALIX FRANCK ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 156 | ORANGE LILIANE LEPIONNIER RUDY ( 0505032/LESSAY PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 7 | SIMON ERICK MEYER ANGELIQUE ( 0505051/LA BOULE CERENCAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 96 | SWED STEPHANIE STARECKI FABIEN ( 0505008/AS TOURLAVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MICHEL MARIE LEREVEREND GREG ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | HENRY MANON LEDOUJET KEVIN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 143 | CASTEL VERONIQUE CHAMBERTAUD JULIEN ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 176 | HOUSSIN IRÉNE LURIENNE SEBASTIEN ( 0505062/USM DONVILLE LES BAINS) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 180 | BARRIER VANESSA PESTOUR JEAN-LOUIS ( 0505059/VILLEBAUDON PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 190 | GAUDOUIN LUCIE VIVIER CLEMENT ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | BEGUIER EMILIE LEFEVRE DOMINIQUE ( 0505012/AS HAINEVILLE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 165 | TOULLIER CATHERINE HUS ARNAUD ( 0505065/COS PETANQUE SOURDEVAL) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 41 | BATAILLE NICOLAS BATAILLE ANNIE ( 0505041/ABCM MONTMARTIN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | PERROTE THIERRY VALETTE LAURENCE ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 8 | HARASSE LUDOVIC HARASSE VANESSA ( 0505061/RONCEY PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | GRISEL BRIGITTE SOUTIF PHILIPPE ( 0505036/TRIPLETTE D AGNEAUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | CHAMPION AGNES CHAMPION DIDIER ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 76 | LEPETIT JEAN NOEL LEPETIT MAURICETTE ( 0505019/PATRONAGE LAIQUE OCTEVILLE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 160 | HOMMET SYLVAIN RIVIERE MILVIA ( 0505034/PETANQUE QUIBOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 189 | VIVIER GUYLAINE LOQUET WILFRIED ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | SWED PEGGY CHILARD STEPHANE ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 103 | DUCROS CATHERINE MAILLARD FRANCK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 35 | LEMOINE MONIQUE FICQUET THIERRY ( 0505038/AMICALE BOULISTE CONDEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | SEVALLE CELINE CONDETTE RÉGIS ( 0505060/PETANQUE AVRANCHINAISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 208 | VIRLOUVET JOSELYNE TEYRAT DANIEL ( 0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 209 | FLEURET OCEANE LHERAUX DANY ( 0505031/PETANQUE COUTANCES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 101 | LEVAGNINI NICOLE LEPETIT PATRICK ( 0505004/OCTEVILLE HAGUE SPORTS) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 97 | NARLACH JACQUELINE BONNEMAINS THIERRY ( 0505008/AS TOURLAVILLE) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 22 | RAFFRAY MARIE-ANGE VILLAIN JULIEN ( 0505066/CS VILLEDIEU) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 62 | CHAMPION SARAH CHAMPION STEVEN ( 0505009/BOULE FLAMANVILLAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 83 | LECACHEUR VICTORINE LEROY DAVID ( 0505008/AS TOURLAVILLE) |
Qualifié à la Reprise | T.0 | 122 | PASSAYS LUCIE GROULT JULIEN ( 0505035/AMICALE BOULISTE SAINT LOISE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | TILLARD CLAUDE MARGRIN MICHEL ( 0505037/ETOILE SPORTIVE TORIGNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 157 | COLLETTE CHRISTINE LEPRIVEY PASCAL ( 0505032/LESSAY PETANQUE) |
